به گزارش کارنا، قیمت خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ را مشاهده کنید.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۸%)۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۳%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | (۴.۷۷%)۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۹۴%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۷.۸۷%)۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۶%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۶.۱۱%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۳۸%)۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۸%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر