به گزارش کارنا، شرکت کویرموتور امروز سه شنبه لیست قیمت جدید موتورسیکلتهای تولیدی این مجموعه را ویژه فروردین ماه ۱۴۰۵ اطلاع رسانی کرد.
لیست قیمت جدید:
| مدل | قیمت (ریال) |
| Liberty 150 S ABS | 5,844,103,408 |
| Medley 150 S ABS | 7,575,739,741 |
| V Dual 150 ABS | 5,575,750,720 |
| V 150 ABS | 5,377,773,760 |
| STR GT 175 ABS | 10,372,016,794 |
| STR GT 175 S | 10,372,016,794 |
| STR 160 | 4,191,069,760 |
| LPB 170 | 5,713,578,189 |
| LTR 150 | 4,268,275,200 |
| ATR 175 ABS | 5,315,254,720 |
| LTR 150 ABS | 4,458,126,400 |
| VPS 125 | 3,653,912,000 |
| TG 170 ABS | 5,425,342,259 |
| X-Town CT 249 ABS | 9,136,312,960 |
| Tersely 160 S | 6,729,863,347 |
| Agility 160 S ABS | 6,088,001,203 |
| MTX 175 | 5,315,254,720 |
| Madison 150 ABS | 5,037,456,640 |
| GP 170 ABS | 5,087,461,581 |
| Defender 180 | 5,120,751,040 |
| S7 170 | 3,361,684,800 |
| S2 170 (Box) | 3,255,556,800 |
| S2 170 | 3,163,579,200 |
| AGV 150 X ABS | 4,890,421,120 |
| AGV 150 (Box) | 4,662,342,400 |
| S7 150 | 3,122,307,200 |
| S5 150 (Box) | 2,800,385,600 |
| S5 150 ABS (Box) | 2,924,201,600 |
| S2 ADV 150 (Box) | 2,867,600,000 |
| S2 ADV 150 ABS (Box) | 2,992,595,200 |
| S2 ADV 150 | 2,796,848,000 |
| S2 150 (Box) | 2,806,281,600 |
| S2 150 | 2,733,171,200 |
| MS1 50 | 2,160,423,040 |
| Duke 249 2023 | 9,061,213,142 |
| Duke 249 ABS | 9,761,252,726 |
| Duke 200 ABS | 8,266,063,789 |
| Z4 249 R ABS | 8,811,689,920 |
| Z4 249 X ABS | 9,090,710,080 |
| Z2 200 Z2 ABS | 5,700,853,120 |
| Z2 200 U ABS | 5,337,316,480 |
| Z2 200 U1 ABS | 5,507,507,200 |
| Z2 150 Z2 ABS | 5,465,827,840 |
| Z2 150 U ABS | 5,097,660,160 |
| Z2 150 U1 ABS | 5,265,535,360 |
| SRK 249 Type 1 ABS | 7,887,394,368 |
| SRK 249 | 8,458,339,424 |
| SRK 180 S ABS | 4,553,448,640 |
| T6 249 ABS | 3,961,897,600 |
| T6 249 | 3,799,811,200 |
| T2 248 N | 3,378,386,560 |
| T2 230 | 3,163,043,200 |
| T4 200 ABS | 4,567,406,080 |
| Adventure 249 ABS | 10,140,108,032 |
| Z4 249 T ABS | 9,085,248,883 |
| Adventure 249 ABS (BOX) | 5,649,911,680 |
| Duke 249 2023 | 9,061,213,142 |
| GP2 200 | 4,560,395,200 |
| SRV 200 | 4,700,484,160 |
| SRV 249 ABS | 8,010,520,000 |
| Aquila 249 ABS | 9,410,251,840 |
| Aquila 249 N | 10,027,273,600 |
| C2 249 Type 1 | 6,420,979,840 |
| C2 249 Type 2 | 6,907,239,040 |
| C2 249 Type 3 | 6,748,625,920 |
| CDI 125 | 1,983,285,760 |
| CDI 200 ABS | 2,200,944,640 |
| CDI 200 ABS (Box) | 2,237,992,960 |
| CDI 200 (Sport) | 2,111,797,120 |
| CDI 200 (Sport, Box) | 2,146,529,920 |
| CDI 150 ABS (Box) | 2,148,845,440 |
| CDI 150 (Sport, Box) | 2,060,855,680 |
| CDI 150 (Sport) | 2,022,649,600 |
| CDI 150 ABS | 2,114,112,640 |
| CDI 125 | 2,030,753,920 |
| CDI 125 (Starter) | 1,997,178,880 |
| S1 125 (Type 2) | 2,456,059,200 |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر