به گزارش کارنا، قیمت خودروهای ایران خودرو امروز سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ را مشاهده کنید.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۶%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۹%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۷.۱۴%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | به زودی | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر