به گزارش کارنا، قیمت خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ را مشاهده کنید.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۴%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | به زودی | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر