به گزارش کارنا، قیمت خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ را مشاهده کنید.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۳%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۹%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۲%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۲%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۵۶%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۰%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر