به گزارش کارنا، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۵%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۸%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۸%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۷%)-۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۶%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۹%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۴%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۶%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۵%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر