به گزارش کارنا، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سه شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۶%)-۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۹%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۰%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۶%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۶%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۶%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۴%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۲۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۹%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ناموجود | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر