به گزارش کارنا، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
ایران خودرو |
|||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
| وانت آریسان | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۷%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| راناپلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۵%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| تارا دستی V1 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۳%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هایما 7X | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ری را | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
منبع:ایران جیب
ارسال نظر