به گزارش کارنا، بازار لاستیکهای وارداتی همچنان شاهد اختلاف قیمت قابل توجه میان سایزها و مدلهای مختلف است. بر اساس آخرین فهرست قیمت منتشر شده، لاستیکهای برند هانکوک در سایزهای مختلف با قیمتهایی از ۲۳ میلیون تا ۸۷ میلیون تومان عرضه میشوند.
در میان محصولات هانکوک، لاستیک ۲۴۵/۵۰R۲۰ مدل Ventus S۱ evo۳ K۱۲۷ با قیمت ۸۷ میلیون تومان گرانترین گزینه این فهرست است. پس از آن لاستیکهای ۲۲۵/۵۵R۱۹ مدل Ventus Prime ۴ K۱۳۵A با قیمت ۷۳ میلیون تومان و چند مدل در سایزهای ۱۹ و ۲۰ اینچ با قیمت حدود ۶۸ میلیون تومان قرار دارند.
در بخش لاستیکهای اقتصادیتر، مدلهای خانواده Kinergy Eco۲ K۴۳۵ با سایزهای کوچکتر، قیمت پایینتری دارند؛ بهطوری که لاستیک ۲۰۵/۶۰R۱۴ Kinergy Eco۲ K۴۳۵ با قیمت ۲۳ میلیون تومان ارزانترین محصول موجود در این جدول است.
جدول قیمت لاستیک هانکوک نشان میدهد که سایز رینگ، نوع کاربری لاستیک (سواری، شاسیبلند یا اسپرت) و سری تولید، از عوامل اصلی تعیینکننده قیمت در بازار هستند. مدلهای سری Ventus که بیشتر برای خودروهای سواری اسپرت و عملکردی عرضه میشوند، معمولاً قیمت بالاتری نسبت به سریهای اقتصادی مانند Kinergy دارند.
لیست قیمت جدید:
| سایز | گل لاستیک | قیمت جفت (تومان) |
| 245/50R 20 | Ventus S1 evo3 K127 | 87,000,000 |
| 225/55R 19 | Ventus Prime 4 K135A | 73,000,000 |
| 235/50R 19 | Ventus Prime 4 K135A | 68,000,000 |
| 255/45R 20 | Ventus S1 evo3 K127 | 68,000,000 |
| 245/60R 18 | Dynapro HP3 RA55 | 68,000,000 |
| 245/50R 18 | Ventus S1 evo3 K127 | 65,000,000 |
| 235/55R 19 | Ventus Prime 4 K135A | 60,000,000 |
| 245/45R 19 | Ventus Prime 4 K135A | 58,000,000 |
| 245/40R 19 | Ventus S1 evo3 K127 | 57,000,000 |
| 235/60R 18 | Ventus Prime 3 K125 | 57,000,000 |
| 235/50R 18 | Ventus Prime 4 K135A | 55,000,000 |
| 245/45R 18 | Ventus Prime 4 K135A | 55,000,000 |
| 225/45R 18 | Ventus S1 evo3 K127 | 55,000,000 |
| 225/50R 18 | Ventus Prime 4 K135A | 53,000,000 |
| 225/60R 18 | Ventus Prime 4 K135A | 52,000,000 |
| 235/55R 17 | Ventus Prime 4 K135A | 52,000,000 |
| 225/55R 18 | Ventus Prime 4 K135A | 50,000,000 |
| 235/55R 18 | OPTIMO H426 | 50,000,000 |
| 235/65R 17 | Kinergy GT H436 | 50,000,000 |
| 195/50R 16 | Ventus Prime 4 K135A | 48,000,000 |
| 245/65R 17 | Dynapro HP2 RA33 | 48,000,000 |
| 235/45R 18 | Ventus Prime 4 K135A | 47,000,000 |
| 225/65R 17 | Dynapro HP2 RA33 | 47,000,000 |
| 205/50R 17 | Ventus Prime 4 K135A | 46,000,000 |
| 235/45R 18 | Ventus S1 evo3 K127 | 42,000,000 |
| 195/55R 16 | Kinergy eco2 K435 | 42,000,000 |
| 205/45R 17 | Ventus S1 evo3 K127 | 42,000,000 |
| 215/60R 17 | Dynapro HP RA23 | 41,500,000 |
| 215/55R 17 | Ventus Prime 4 K135 | 40,000,000 |
| 215/60R 16 | Kinergy Eco2 K435 | 39,000,000 |
| 215/55R 16 | Ventus Prime 4 K135 | 39,000,000 |
| 205/60R 16 | Kinergy Eco2 K435 | 37,000,000 |
| 195/60R 16 | Ventus Prime 4 K135A | 36,000,000 |
| 195/45R 16 | Ventus Prime 4 K135A | 36,000,000 |
| 215/50R 17 | Ventus Prime 4 K135A | 34,000,000 |
| 205/55R 16 | Kinergy eco2 K435 | 31,000,000 |
| 205/60R 15 | Kinergy Eco2 K435 | 30,000,000 |
| 195/65R 15 | Kinergy Eco2 K435 | 29,500,000 |
| 185/65R 14 | Kinergy Eco2 K435 | 26,000,000 |
| 195/60R 15 | Kinergy Eco2 K435 | 25,000,000 |
| 205/60R 14 | Kinergy Eco2 K435 | 23,000,000 |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر