به گزارش کارنا، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۵.۲۱%)-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۷۷%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر