به گزارش کارنا، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۹%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۹%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۹%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۱۸%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۵۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر