به گزارش کارنا، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سه شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۸%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۵%)۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۹%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۲%)۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۷%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۱%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۹%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۲%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۹%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۱%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۶%)۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۹۲%)۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۶%)۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۳۵%)۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۹۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۱%)۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر