
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
هر انس طلا | ۳,۳۰۹.۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۳۰۹.۹۵ | ۳,۳۰۹.۹۵ |
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۲۸۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۶۴,۸۴۷,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۷۳۹,۰۰۰ | ۶۴,۱۰۸,۰۰۰ | ۶۵,۱۰۰,۰۰۰ |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۸۶,۴۵۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۹۹۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۰,۰۰۰ | ۸۶,۷۹۰,۰۰۰ |
هر انس نقره | ۳۵.۹۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۵.۹۷ | ۳۵.۹۷ |
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
|||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا |
طرح جدید | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۳۷۱,۷۲۱ |
طرح قدیم | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۳۷۱,۷۲۱ |
نیم سکه | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۶۸۴,۵۰۳ |
ربع سکه | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۸۴۲,۲۵۱ |
یک گرمی | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۲۱,۱۲۵ |
ارسال نظر