مدل | توضیحات | قیمت (تومان) |
1924 کمپرسی | پلاک سفید | 3,400,000,000 |
1924 کمپرسی | پلاک زرد | 3,550,000,000 |
1924 کمپرسی | پلاک زرد با اتاق | 3,800,000,000 |
1924 باری | پلاک سفید | 3,200,000,000 |
1924 باری | پلاک زرد | 3,250,000,000 |
2624 کمپرسی | پلاک زرد | 4,980,000,000 |
2624 کمپرسی | پلاک زرد با اتاق | 5,450,000,000 |
2624 باری | پلاک سفید | 4,700,000,000 |
فوتون 430 | پلاک زرد | 4,550,000,000 |
فوتون 460 | پلاک زرد | 4,750,000,000 |
فاو 460 | تک محور | 4,700,000,000 |
فاو 420 | تک محور | 4,500,000,000 |
فاو 420 | جفت محور | 5,350,000,000 |
فاو جفت | کمپرسی | 5,600,000,000 |
دافران | فول | 4,950,000,000 |
پیلسان 480 | فول | 5,400,000,000 |
امپاور | فول | 5,000,000,000 |
دیما | بدون کولر درجا | 5,450,000,000 |
دیما | کولر درجا + فلاپ | 5,600,000,000 |
KX480 | فول | 4,950,000,000 |
KX520 | فول | 5,250,000,000 |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر