۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۱

قیمت جدید انواع گوشی اپل آیفون ۱۴۰۴/۰۹/۲۳

قیمت جدید انواع گوشی اپل آیفون ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی موبایل اپل آیفون امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ در بازار تهران منتشر شد.
کد خبر: ۱۹۱۴۴

به گزار کارنا، جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی موبایل اپل آیفون امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ در بازار تهران منتشر شد.

لیست قیمت:

مدل حافظه رم قیمت (تومان)
17 Pro Max 512 12 295,000,000
17 Pro Max 256 12 249,000,000
17 Pro 256 12 237,000,000
16 Pro Max 256 8 219,000,000
16 Pro 256 8 202,000,000
13 Pro Max 1T 6 174,000,000
17 256 8 170,000,000
13 Pro Max 512 6 155,000,000
16 256 8 140,000,000
13 Pro 256 6 133,000,000
16 128 8 128,000,000
15 128 6 108,000,000
14 128 6 100,000,000

منبع:ایران جیب

ارسال نظر