به گزارش کارنا، قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۳.۱۱۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۳۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (-۲.۴۵۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۱۴۲,۰۰۰ | (-۰.۴۷۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (-۲.۴۲۰%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۹۹۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (-۲.۰۸۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (-۲.۲۸۰%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۶۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (-۱.۳۰۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۹۸۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (-۱.۷۵۰%)-۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۳۴۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 | ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۴۵۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (پایونیر) | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۵۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۸.۸۹۰%)-۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر