به گزارش کارنا، قیمت خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴ را مشاهده کنید.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱۰%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۰۰%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۵۴۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۴۰%)-۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۴۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر