نام خودرو | مدل | نوع قیمت | قیمت (تومان) | درصد تغییر قیمت |
دیگنیتی پرایم | 1403 | قیمت بازار | 2,120,000,000 | 0.95%+ |
دیگنیتی پرایم | 1403 | قیمت نمایندگی | 1,478,000,000 | 0% |
دیگنیتی پرایم | 1402 | قیمت بازار | 2,070,000,000 | 0.98%+ |
دیگنیتی پرایم | 1402 | قیمت نمایندگی | 1,465,000,000 | 0% |
دیگنیتی پرستیژ | 1403 | قیمت نمایندگی | 1,708,900,000 | 0% |
دیگنیتی پرستیژ | 1402 | قیمت بازار | 2,420,000,000 | 0.83%+ |
دیگنیتی پرستیژ | 1402 | قیمت نمایندگی | 1,693,700,000 | - |
ریسپکت پرایم | 1402 | قیمت بازار | 1,480,000,000 | 0.68%+ |
ریسپکت پرایم تیپ 2 | 1402 | قیمت بازار | 1,540,000,000 | 0.65%+ |
فیدلیتی پرایم پنج نفره | 1403 | قیمت نمایندگی | 1,342,800,000 | 0% |
فیدلیتی پرایم هفت نفره | 1403 | قیمت نمایندگی | 1,347,100,000 | 0% |
فیدلیتی پرایم هفت نفره | 1402 | قیمت بازار | 2,020,000,000 | 1.51%+ |
فیدلیتی پرایم پنج نفره | 1402 | قیمت بازار | 1,950,000,000 | 1.04%+ |
فیدلیتی پرایم پنج نفره | 1401 | قیمت بازار | 1,900,000,000 | 1.06%+ |
ارسال نظر