به گزارش کارنا، قیمت انواع لاستیکهای موجود در بازار از نمایندگیها و بازار خودرو استعلام و در سایت منتشر میشود.
قیمت روز لاستیک خودروها بر اساس بهای مصوب و رسمی شرکتهای تایرساز به صورت روزانه در این رسانه قرار میگیرد. لازم به ذکر است که اعداد اعلام شده برای هر حلقه تایر بوده و هزینههای جانبی تعویض لاستیک برای این اعداد محاسبه نشده است. همچنین فهرستهای زیر بر اساس نرخ نامه مصوب و عرضه رسمی (فروش عادی یا سهمیه ای) بوده و مبنای معامله تایر در بازار آزاد و با اختلاف قیمت زیاد با کارخانه در آن لحاظ نشده است.
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل آدرینا | ۱,۸۴۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | گل سارینا | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | —- | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | —- | ۱,۸۴۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | —- | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل کارنا | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل روکسانا | ۱,۹۶۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | —- | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل رونیکا | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | گل کارنا | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل رونیکا | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | گل کارنا | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
کویر تایر
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل KB12 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| 175.60.13 | گل KB2000 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| 175.70.13 | گل KB14 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | —- | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| 185.65.14 | گل KB22 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | —- | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | —- | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| 205.60.14 | گل KB77 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| 185.65.15 | گل KB27 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| 205.60.15 | گل KB77 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| 205.55.16 | گل KB14 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۷ | —- | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | —- | ۲,۵۲۰,۰۰۰ |
| 215.60.17 | گل KB66 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | —- | ۲,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۰.۱۸ | —- | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۰.۱۸ | —- | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
یزد تایر
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل ونوس | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵.۷۰.۱۳ | —- | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | —- | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | —- | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| 185.65.14 | گل اورانوس | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | —- | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | گل مرکوری | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | —- | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| 205.60.14 | گل مرکوری | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | —- | ۲,۱۴۰,۰۰۰ |
| 185.65.15 | گل اورانوس | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| 205.60.15 | گل مرکوری | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۶ | —- | ۲,۰۴۰,۰۰۰ |
| 215.55.17 | گل نپتون | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ | گل اسکای | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل P648 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| 175.60.13 | گل P601 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | —- | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| 185.65.14 | گل P640 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل P674 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| 205.60.14 | گل P624 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۰.۱۵ | گل P640 | ۶۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | گل P648 | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | —- | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | —- | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| 195.65.15 | گل P648 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | —- | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل P624 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | گل P624 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| 215.65.16 | گل S630 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| 225.70.16 | گل S630 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| 225.65.17 | گل S677 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | گل S673 | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
ارسال نظر