سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
| سهند S | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۰۲۹,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۲۶۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۰۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۲,۹۳۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۸۷,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۰۹۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۴۷۷,۰۱۳,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۸۴,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۶۹۵,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۸۳,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۷۴۳,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۷۷,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر