ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر