مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X22 پرو دستی | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 6 پرو | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 جیتی | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 | ۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TXL | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر