
قیمت وانت های کارکرده ایرانی - تیر ۱۴۰۴ |
||||
برند | مدل (سال) | رنگ/وضعیت بدنه | کارکرد(کیلومتر) | قیمت(تومان) |
پیکان وانت بنزینی | ۱۳۸۰ | سفید/صافکاری بدون رنگ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکان وانت دوگانه سوز | ۱۳۸۶ | سفید/دور رنگ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا وانت تککابین | ۱۳۸۳ | سبز/دور رنگ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر وانت | ۱۳۹۶ | سفید/چند لکه رنگ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز | ۱۳۸۷ | آبی/بدون رنگ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی | ۱۳۸۸ | آبی/دور رنگ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصادآنلاین
ارسال نظر