قیمت طلا ( ریال ) |
||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا | ۳,۳۵۴.۷۶ | (-۰.۰۵%)-۱.۶۸ | ۳,۳۵۴.۷۶ | ۳,۳۵۷.۶۱ |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۶۹,۶۰۲,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۵۰۸,۰۰۰ | ۶۹,۲۵۶,۰۰۰ | ۷۰,۱۱۰,۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۹۲,۷۹۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۶۸۰,۰۰۰ | ۹۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۹۳,۴۷۰,۰۰۰ |
| هر انس نقره | ۳۸.۳۷ | (-۰.۲۱%)۰.۰۸ | ۳۸.۳۷ | ۳۸.۴۵ |
منبع: ایران جیب
ارسال نظر