
مدیران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
X22 پرو دستی | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
آریزو6 جیتی | ۲,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۷۰۰,۰۰۰ |
آریزو 8 | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX AWD | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۳,۷۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۴۲,۲۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر