به گزارش کارنا، قیمت خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (-۳.۱۶%)-۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (-۳.۵۶%)-۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (-۱.۶۹%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (-۱.۶۵%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (-۰.۵۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (-۱.۸۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | (-۱.۵۰%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (-۲.۰۲%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۴%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۷۲%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (-۱.۳۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: ایران جیب
ارسال نظر