به گزارش کارنا، قیمت خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ را مشاهده کنید.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۱.۲۴%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (-۰.۴۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | به زودی | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر