
به گزارش کارنا، قیمت خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ را مشاهده کنید.
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
وانت آریسان | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (-۱.۸۸%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (-۲.۲۲%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (-۰.۶۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
راناپلاس TU5P | به زودی | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۲۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
ری را | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر