
به گزارش کارنا، قیمت خودروهای ایران خودرو امروزدوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ را مشاهده کنید.
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
وانت آریسان | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۰%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۷۹%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۷%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (۲.۲۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (۲.۲۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۵%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۴۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۱۳%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۶۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۱۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
راناپلاس TU5P | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۵%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۳.۸۸%)۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ری را | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۲.۷۸%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر