به گزارش کارنا، قیمت خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ را مشاهده کنید.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۰%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۱%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۳%)-۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۴%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۰%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (-۱.۶۴%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (-۱.۹۳%)-۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۹%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (-۱.۵۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۷%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۶%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۴%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۹%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۸%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۳%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر