به گزارش کارنا، قیمت خودروهای ایران خودرو امروز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ را مشاهده کنید.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۵%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (-۱.۹۱%)-۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (-۱.۹۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۹%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۴۲%)-۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۵%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۴%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر