به گزارش کارنا، جدیدترین قیمت انواع لاستیک خودرو سواری با برند نکسن در بازار امروز ۲۴ دی ماه ۱۴۰۴ منتشر شد.
لیست قیمت:
| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
| 265/50R 20 | Roadian GTX | 35,000,000 |
| 255/40R 20 | N FERA AU7 | 34,000,000 |
| 255/45R 20 | Nfera Supreme | 34,000,000 |
| 255/40R 19 | N FERA AU7 | 34,000,000 |
| 245/45R 20 | N FERA AU7 | 34,000,000 |
| 245/45R 19 | N FERA AU7 | 33,500,000 |
| 225/75R 16 | Roadian 541 | 33,000,000 |
| 245/75R 16 | ROADIAN HTX RH5 | 33,000,000 |
| 245/40R 20 | N FERA AU7 | 33,000,000 |
| 225/45R 19 | N FERA AU7 | 33,000,000 |
| 235/45R 19 | N FERA AU7 | 32,500,000 |
| 255/45R 19 | N FERA AU7 | 32,500,000 |
| 265/60R 18 | ROADIAN 542 | 32,000,000 |
| 285/65R 17 | ROADIAN HTX RH5 | 31,500,000 |
| 265/65R 17 | ROADIAN HTX RH5 | 31,000,000 |
| 245/50R 18 | NPriz AH8 | 31,000,000 |
| 235/40R 19 | N FERA AU7 | 31,000,000 |
| 265/75R 16 | ROADIAN HTX RH5 | 29,500,000 |
| 275/70R 16 | ROADIAN HTX RH5 | 29,000,000 |
| 235/65R 16 | Roadian CT8 | 29,000,000 |
| 235/85R 16 | ROADIAN HTX RH5 | 28,500,000 |
| 265/70R 16 | ROADIAN AT Pro RA8 | 28,500,000 |
| 235/55R 19 | Nfera Supreme | 28,500,000 |
| 255/70R 16 | ROADIAN HTX RH5 | 28,000,000 |
| 225/40R 19 | N FERA AU7 | 28,000,000 |
| 245/60R 18 | NFERA RU5 | 27,500,000 |
| 265/70R 15 | ROADIAN HTX RH5 | 27,000,000 |
| 235/55R 18 | NPriz AH8 | 26,000,000 |
| 225/60R 18 | N Priz AH8 | 25,500,000 |
| 235/45R 18 | NPriz AH8 | 25,000,000 |
| 235/50R 18 | N Priz AH8 | 25,000,000 |
| 235/55R 17 | N Blue HD Plus | 24,300,000 |
| 225/50R 18 | NPriz AH8 | 24,000,000 |
| 235/60R 18 | ROADIAN 581 | 23,000,000 |
| 225/65R 17 | Nfera Supreme | 22,500,000 |
| 235/65R 16 | NPriz AH8 | 22,500,000 |
| 255/70R 15 | ROADIAN HT | 22,500,000 |
| 225/55R 18 | NPriz RH7 | 22,500,000 |
| 245/70R 16 | ROADIAN HTX RH5 | 22,000,000 |
| 225/45R 18 | NPriz AH8 | 22,000,000 |
| 225/60R 17 | N Priz AH8 | 21,500,000 |
| 235/60R 17 | NPriz AH7 | 21,500,000 |
| 225/55R 16 | Nblue HD Plus | 21,500,000 |
| 205/60R 16 | N Priz AH8 | 21,000,000 |
| 215/55R 18 | Nfera Supreme | 20,500,000 |
| 215/50R 18 | N Priz AH8 | 20,500,000 |
| 225/70R 16 | N blue HD Plus | 20,500,000 |
| 215/45R 18 | N Priz AH8 | 20,500,000 |
| 215/60R 17 | N blue HD Plus | 20,500,000 |
| 225/60R 17 | N blue HD Plus | 20,000,000 |
| 215/40R 18 | Nfera Supreme | 20,000,000 |
| 235/70R 16 | ROADIAN HTX RH5 | 20,000,000 |
| 215/60R 16 | N blue HD Plus | 19,800,000 |
| 215/55R 16 | N blue HD Plus | 19,500,000 |
| 205/50R 17 | N Blue HD Plus | 19,500,000 |
| 195/60R 16 | N blue HD Plus | 19,300,000 |
| 225/70R 15 | NPriz AH5 | 19,300,000 |
| 215/50R 17 | N blue HD Plus | 19,000,000 |
| 215/75R 15 | NPriz AH5 | 18,800,000 |
| 205/55R 17 | N blue HD Plus | 18,500,000 |
| 205/70R 15 | ROADIAN CT8 | 18,500,000 |
| 195/55R 16 | N blue HD Plus | 18,500,000 |
| 215/65R 15 | N blue HD Plus | 18,000,000 |
| 215/55R 17 | N blue HD Plus | 18,000,000 |
| 205/45R 17 | N FERA AU7 | 18,000,000 |
| 205/50R 16 | N blue HD Plus | 17,800,000 |
| 205/70R 15 | NPriz AH5 | 17,500,000 |
| 205/55R 16 | N blue HD Plus | 16,800,000 |
| 205/65R 15 | N blue HD Plus | 16,000,000 |
| 195/45R 16 | N FERA SU1 | 16,000,000 |
| 195/50R 16 | N blue HD Plus | 15,800,000 |
| 205/60R 15 | N blue HD Plus | 15,000,000 |
| 205/75R 14 | NPriz AH5 | 14,000,000 |
| 195/60R 15 | N blue HD Plus | 13,000,000 |
| 195/65R 15 | ROADIAN 581 | 12,800,000 |
| 185/70R 14 | NPriz AH5 | 12,600,000 |
| 175/50R 15 | NPriz AH5 | 12,500,000 |
| 185/65R 14 | N blue HD Plus | 12,000,000 |
| 235/50R 17 | NPriz AH8 | 12,000,000 |
| 175/60R 13 | N blue HD Plus | 7,400,000 |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر