به گزارش کارنا، قیمت خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (-۲.۰۲%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۹۴%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر