به گزارش کارنا، در این مطلب نگاهی به آخرین قیمت خودروهای داخلی در ۶ اسفند ۱۴۰۴ میاندازیم و میزان افزایش بهای محصولات داخلی را بررسی میکنیم.
تورم یک بیماری مهلک و خطرناک است که گریبان تمام صنایع داخلی از جمله صنعت خودرو را محکم گرفته و دردسرهای بسیاری برای خریداران به وجود آورده است. در حال حاضر کمتر مشتری پیدا میشود که قدرت خرید داشته باشد و حتی اگر بودجه کافی برای خرید داشته باشید، گرانیهای پیدرپی، معامله هر مدل ماشینی را غیرمنطقی میکند.
آخرین قیمت خودروهای داخلی در ۶ اسفند
اگر ابتدای سال ۱۴۰۴ تصمیم به خرید ارزانترین خودرو داخلی که یکی از مدلهای سایپا بود میگرفتید، هم اکنون صدها میلیون تومان سود کرده بودید، چرا که اقتصادیترین گزینهها در حال حاضر دور از دسترس عامه مردم شده و دیگر قابل خرید نیستند. در ادامه سعی خواهیم کرد با یک جدول مهم و بررسی آخرین وضعیت قیمت خودروهای داخلی در بازار ایران در تاریخ ۶ اسفند، شما را با عمق فاجعه آشنا کنیم.
| خودرو | قیمت |
| ساینا | ۹۲۲ میلیون تومان |
| ساینا دوگانه سوز GX | ۹۹۷ میلیون تومان |
| سهند | ۱ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان |
| شاهین بدون سانروف | ۱ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک G | ۱ میلیارد و ۷۶۲ میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲ میلیارد و ۵ میلیون تومان |
| کوییک S | ۹۲۲ میلیون تومان |
| اطلس با سانروف | ۱ میلیارد و ۱۱۳ میلیون تومان |
| اطلس بدون سانروف | ۱ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان |
| چانگان CS35 مونتاژی | ۳ میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان |
| چانگان CS55 مونتاژی | ۴ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان |
| سورن XU7P | ۱ میلیارد و ۲۷۳ میلیون تومان |
| سورن دوگانه سوز کپسول بزرگ | ۱ میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان |
| رانا پلاس TU5P | ۱ میلیارد و ۲۸۳ میلیون تومان |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱ میلیارد و ۲۷۶ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ هیدرولیک | ۱ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دستی با قالپاق | ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس ۶ سرعته | ۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱ میلیارد و ۹۵۵ میلیون تومان |
| تارا دستی | ۱ میلیارد و ۵۴۲ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک | ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان |
| ری را | ۲ میلیارد و ۴۹۸ میلیون تومان |
| هایما S5 پرو | ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان |
| هایما S7 پرو | ۳ میلیارد و ۸۸ میلیون تومان |
| هایما S8 | ۳ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان |
| هایما X7 | ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان |
| جک J4 | ۱ میلیارد و ۷۵۳ میلیون تومان |
| جک SR3 | ۲ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان |
| جک X5 | ۳ میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان |
| جک J7 | ۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان |
| جک T9 | ۴ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان |
| دیگنیتی پرایم | ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان |
| فیدلیتی الیت ۵ نفره | ۳ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان |
| فیدلیتی الیت ۷ نفره | ۳ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان |
| ریسپکت | ۲ میلیارد و ۶۵۵ میلیون تومان |
| ایکس ۲۲ پرو دستی | ۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان |
| ایکس ۳۳ کراس اتوماتیک | ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان |
| ایکس ۵۵ | ۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان |
| آریزو ۵ | ۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان |
| آریزو ۶ پرو | ۳ میلیارد و ۴۵۵ میلیون تومان |
| آریزو ۶ جی تی | ۳ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان |
| آریزو ۸ | ۴ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان |
| تیگو ۷ پرمیوم | ۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان |
| تیگو 7 پرومکس AWD | ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان |
| تیگو ۸ پرو مکس | ۶ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان |
| فونیکس FX | ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان |
| لاماری ایما | ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان |
| لوکانو L7 | ۵ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان |
| لوکانو L8 | ۷ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان |
منبع:گجت نیوز
ارسال نظر