قیمت خودروهای ایران خودرو
وانت آریسان | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (۲.۳۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (۱.۶۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (-۱۰.۲۴%)-۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۸۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس ELX | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۱.۸۵%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۵۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۱.۶۵%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V2 | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۴۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۴%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت خودروهای سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
سهند S | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۵۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXL | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR-L | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (۲.۰۹%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (۱.۶۶%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ناموجود | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 فول 2023 | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۳۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS55 مدل 2023 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۵۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (-۱.۴۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
X22 پرو دستی | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
X55 پرو | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو6 جیتی | ۱,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 8 | به زودی | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرمیوم | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم VX | ۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت خودروهای کرمان موتور
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
بک X3 | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ7 | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی A5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T9 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای اکسنت | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت خودروهای بهمن موتور
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
رسپکت 2 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۴۸۸,۰۰۰ | (۱.۸۰%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون اینرودز | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ G9 | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بستیون T77 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی H5 | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی E-QM5 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
تیگارد X35 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری ایما | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر