به گزارش کارنا، در آگهی دیگری سمند مدل ۱۳۸۶ با کارکرد ۵۰۰ هزار کیلومتر ۱۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای سمند به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX دوگانه سوز | ۱۳۸۷ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX بنزینی | ۱۳۸۳ | ۵۸۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX بنزینی | ۱۴۰۳ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن بنزینی | ۱۴۰۳ | ۴۱۳,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX بنزینی | ۱۳۸۳ | ۳۵۰,۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند X۷ دندهای | ۱۳۸۴ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX بنزینی | ۱۳۸۶ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX بنزینی | ۱۳۹۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX بنزینی | ۱۳۹۳ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:خبرآنلاین
ارسال نظر