به گزارش کارنا، در آگهیهای بازار خودرو، ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ صفر امروز ۱۱ آذر ماه ۴۷۵ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۲ با کارکرد ۱۸ هزار کیلومتر، ۴۵۷ میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت روز انواع خودرو ساینا
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دندهای دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۲ | ۱۸,۰۰۰ | ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا EX دندهای | ۱۳۹۶ | ۹۱,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا EX دندهای | ۱۴۰۰ | ۱۲,۷۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین
ارسال نظر