
سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
سهند S | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۰۲۹,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۲۶۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۰۲,۸۵۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۲,۹۳۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۸۷,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۰۹۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۷,۰۱۳,۰۰۰ |
کوییک RS | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۸۴,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۶۹۵,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۸۳,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۷۴۳,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۷۷,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۷۱۳,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۵۸۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۲۸۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۹,۳۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر