
ایران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۷۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ |
رانا پلاس | ناموجود | توقف فروش |
تارا دستی V1 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ |
هایما 7X | ۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
ری را | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر