به گزارش کارنا
سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
سهند S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۵۴۰,۹۵۸,۰۰۰ |
کوییک RS | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ |
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ |
کارون | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایران جیب
ارسال نظر