مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| X22 پرو دستی | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 جیتی | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TXL | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایران جیب
ارسال نظر