
به گزارش کارنا، قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
ایران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۲۷,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | به زودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
هایما 7X | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
ری را | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایران جیب
ارسال نظر