به گزارش کارنا، قیمت دلار امروز سهشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت ارز در مرکز مبادله |
|||
| ارز | فروش | تغییر | کمترین |
|---|---|---|---|
| دلار / اسکناس | ۷۱۷,۳۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۱۷,۳۸۹ |
| دلار / حواله | ۶۹۶,۴۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹۶,۴۹۵ |
| یورو / اسکناس | ۸۳۴,۰۲۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۳۴,۰۲۹ |
| یورو / حواله | ۸۰۹,۷۳۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۰۹,۷۳۸ |
| درهم / اسکناس | ۱۹۵,۳۴۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۵,۳۴۱ |
| درهم /حواله | ۱۸۹,۶۵۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۹,۶۵۱ |
منبع: ایران جیب
ارسال نظر