به گزارش کارنا، قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
ایران خودرو | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | 
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۲۷,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ | 
| دنا پلاس بورسی | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | 
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | 
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ | 
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | 
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | 
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | 
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | 
| تارا دستی V1 | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | 
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | به زودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | 
| هایما 7X | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| ری را | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | 
| لونا برقی GRE | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | 
منبع: ایران جیب
ارسال نظر