به گزارش کارنا، قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
سایپا | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | 
|---|---|---|
| سهند S | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | 
| سهند E اتوماتیک | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | 
| اطلس GL | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | 
| اطلس G | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | 
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | 
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | 
| ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | 
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | 
| ساینا اتوماتیک | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | 
| کوییک RS | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | 
| کوییک GX | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | 
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | 
| کوییک GXR | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | 
| شاهین GL | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | 
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک G | ۹۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | 
| سایپا 151 | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | 
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | 
| وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | 
| کارون | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | 
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | 
| کرولا هیبرید | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
منبع: ایران جیب
ارسال نظر