
مدیران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
X22 پرو دستی | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
آریزو6 جیتی | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۷۰۰,۰۰۰ |
آریزو 8 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX AWD | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL | ۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۳,۷۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۲,۲۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایران جیب
ارسال نظر