
سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
سهند S | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
کوییک RS | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ |
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ |
کارون | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایران جیب
ارسال نظر