به گزارش کارنا، قیمت فیدلیتی ۵ نفره نیز با جهش ۵ میلیونی به یک میلیاردو۷۹۵ میلیون تومان رسیده است.
بهای دیگنیتی پرایم نیز یک میلیاردو۹۳۰ میلیون تومان است که نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون بالا رفته است.
قیمت دیگنیتی پرستیژ نیز ۱۰ میلیون بالا رفته است.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت کارا (تک کابین) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا (دو کابین) | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رسپکت | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رسپکت ۲ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | به زودی | ۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ون باری اینرودز | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ G9 | به زودی | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بستیون T77 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۴%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی H5 | به زودی | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: بنکر
ارسال نظر