
به گزارش کارنا، اکثر محصولات ایران خودرو امورز در بازار با کاهش قیمت مواجه شدند.
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
وانت آریسان | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (۰.۰۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۲.۳۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (-۱.۵۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۴۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
ری را | ۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (-۱.۰۹%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) |
ارسال نظر