به گزارش کارنا، قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد.
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
| هر انس طلا | ۳,۹۶۳.۹۷ | (۰.۱۱%)۴.۱۷ | ۳,۹۴۳.۵۳ |
۳,۹۷۶.۴۸ |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴۶۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۷%)۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۷,۹۹۳,۰۰۰ | (۲.۹۷%)۳,۱۱۷,۰۰۰ | ۱۰۴,۸۷۶,۰۰۰ | ۱۰۸,۱۳۱,۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۴۳,۹۷۰,۰۰۰ | (۲.۹۷%)۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۱۶۰,۰۰۰ |
| هر انس نقره | ۴۸.۵۳ | (-۰.۰۴%)۰.۰۲ | ۴۷.۹۶ | ۴۸.۶۱ |
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
|||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا |
| طرح جدید | ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۷%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۸,۰۶۰,۹۹۳ |
| طرح قدیم | ۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۸,۰۶۰,۹۹۳ |
| نیم سکه | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۹,۰۲۸,۲۹۳ |
| ربع سکه | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۵۱۴,۱۴۶ |
| یک گرمی | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۷۵۷,۰۷۳ |
منبع:ایران جیب
ارسال نظر